Giá xe Toyota Innova 2023: Giá lăn bánh, Thông số và Ưu đãi mới nhất
Toyota Innova là chiếc MPV 7-8 chỗ trong nhiều năm giữ top xe doanh số cao trong phân khúc tại thị trường Việt Nam, nhờ chinh phục được khách hàng với các đặc điểm nổi bật như thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Giá xe Toyota Innova cũng rất hợp lý với những ưu điểm mà chiếc xe mang lại cho người sử dụng.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Toyota Innova chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ ở phân khúc MPV 7 chỗ như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Kia Rondo, những dòng xe dù cùng MPV 7 chỗ nhưng được định vị ở phân cấp thấp hơn Innova tương ứng với mức giá mềm hơn rất nhiều.
Giá xe Toyota Innova 2023
Hiện tại thị trường Việt Nam đang phân phối chính thức 4 phiên bản với 04 lựa chọn màu sơn cơ bản (Bạc, Trắng, Xám, Nâu đồng) và Đen, Đỏ (Innova Venturer) được bán ra với giá niêm yết dao động từ 755 triệu cho đến 995 triệu đồng. Cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Toyota Innova 2.0E MT | 755.000.000 |
Toyota Innova 2.0G AT | 870.000.000 |
Toyota Innova Venturer | 885.000.000 |
Toyota Innova 2.0V AT | 995.000.000 |
Giá khuyến mãi Toyota Innova tháng 04/2023
Tùy vào từng đại lý ô tô sẽ có thêm những ưu đãi riêng cho khách hàng của mình, do đó để nhận được những ưu đãi tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các đại lý bán xe.
Giá lăn bánh Toyota Innova 2023
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Toyota Innova 2023, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội, 11% tại Hà Tĩnh và 10% cho các tỉnh thành khác
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 240 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Innova 2023 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0E Màu trắng ngọc trai
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 763.000.000 | 763.000.000 | 763.000.000 | 763.000.000 | 763.000.000 |
Phí trước bạ | 91.560.000 | 76.300.000 | 91.560.000 | 83.930.000 | 76.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 877.333.400 | 862.073.400 | 858.333.400 | 850.703.400 | 843.073.400 |
Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0E
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 755.000.000 | 755.000.000 | 755.000.000 | 755.000.000 | 755.000.000 |
Phí trước bạ | 90.600.000 | 75.500.000 | 90.600.000 | 83.050.000 | 75.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 868.373.400 | 853.273.400 | 849.373.400 | 841.823.400 | 834.273.400 |
Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0G Màu trắng ngọc trai
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 878.000.000 | 878.000.000 | 878.000.000 | 878.000.000 | 878.000.000 |
Phí trước bạ | 105.360.000 | 87.800.000 | 105.360.000 | 96.580.000 | 87.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.006.133.400 | 988.573.400 | 987.133.400 | 978.353.400 | 969.573.400 |
Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova bản 2.0G
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 |
Phí trước bạ | 104.400.000 | 87.000.000 | 104.400.000 | 95.700.000 | 87.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 997.173.400 | 979.773.400 | 978.173.400 | 969.473.400 | 960.773.400 |
Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova Venturer màu trắng ngọc trai
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 893.000.000 | 893.000.000 | 893.000.000 | 893.000.000 | 893.000.000 |
Phí trước bạ | 107.160.000 | 89.300.000 | 107.160.000 | 98.230.000 | 89.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.022.933.400 | 1.005.073.400 | 1.003.933.400 | 995.003.400 | 986.073.400 |
Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova Venturer
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 885.000.000 | 885.000.000 | 885.000.000 | 885.000.000 | 885.000.000 |
Phí trước bạ | 106.200.000 | 88.500.000 | 106.200.000 | 97.350.000 | 88.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.013.973.400 | 996.273.400 | 994.973.400 | 986.123.400 | 977.273.400 |
Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0V Màu trắng ngọc trai
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TPHCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.003.000.000 | 1.003.000.000 | 1.003.000.000 | 1.003.000.000 | 1.003.000.000 |
Phí trước bạ (Giảm 50%) | 120.360.000 | 100.300.000 | 120.360.000 | 110.330.000 | 100.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.126.073.400 | 1.127.133.400 | 1.066.953.400 | 1.117.103.400 | 1.107.073.400 |
Giá lăn bánh Phiên bản Toyota Innova 2.0V
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TPHCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 995.000.000 | 995.000.000 | 995.000.000 | 995.000.000 | 995.000.000 |
Phí trước bạ (Giảm 50%) | 119.400.000 | 99.500.000 | 119.400.000 | 109.450.000 | 99.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.137.173.400 | 1.117.273.400 | 1.118.173.400 | 1.108.223.400 | 1.098.273.400 |
So sánh Giá bán của Toyota Innova với các đối thủ
Dòng xe | Giá bán |
Toyota Innova | 755 triệu đồng |
Suzuki XL7 | 599,9 triệu đồng |
Mitsubishi Xpander | 555 triệu đồng |
Kia Rondo | 559 triệu đồng |
Có thể thấy, Toyota Innova có giá bán cao hơn hẳn với các đối thủ. Nhưng thực tế, Innova được định vị ở phân khúc cao cấp hơn các dòng xe trên.
Thủ tục mua vay xe Toyota Innova 2023 trả góp
Hồ sơ vay mua xe Toyota Innova 2023 trả góp quý khách cần chuẩn bị:
- Giấy tờ tùy thân: CMND,CCCD hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc KT3, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Hồ sơ mục đích vay vốn: Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng mua xe, phiếu đặt cọc...
- Hồ sơ nguồn trả nợ: Hợp đồng lao động, bảng lương/sao kê lương, đăng ký kinh doanh/sổ sách, hợp đồng cho thuê nhà/thuê xe.
5 bước vay mua xe Toyota Innova 2023 trả góp gồm:
- Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ vay vốn. Người vay cần nộp bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ đã nêu.
- Phê duyệt hồ sơ (dựa trên bộ hồ sơ trên, ngân hàng phân tích, thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn)
- Ra quyết định cho vay
- Giải ngân
- Nhận xe
Bảng thông số kỹ thuật của Toyota Innova 2023
Thông số |
Innova 2.0E MT |
Innova 2.0G AT |
Innova Venturer |
Innova 2.0V AT |
Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước |
|||
Dòng xe |
SUV |
|||
Số chỗ ngồi |
07 |
|||
Dung tích động cơ |
2.0L |
|||
Nhiên liệu |
Xăng | |||
Công suất |
137/5.600 |
|||
Momen xoắn |
183/4.000 |
|||
Hộp số |
5MT |
6AT |
||
Kích thước tổng thể DxRxC |
4.735 x 1.830 x 1.795 mm |
|||
Khoảng sáng gầm |
178 |
|||
Dung tích xi lanh(cc) |
1998 |
|||
Mâm |
205/65R16. |
215/55R17 |
||
Phanh |
Đĩa/Tang trống |
Ưu nhược điểm của Toyota Innova 2023
Ưu điểm xe Toyota Innova 2023
- Có thiết kế mạnh mẽ, sang trọng hiện đại
- Không gian nội thất nội thất rộng rãi thoải mái
- Động cơ mạnh mẽ, vận hành êm ái
- Khả năng cách âm tốt
- Tiết kiệm nhiên liệu
Nhược điểm xe Toyota Innova 2023
- Giá cao hơn các đối thủ nằm trong cùng phân khúc
- Vô năng hơi nặng không phù hợp khi đi dạo phố
- Động cơ mạnh mẽ nhưng chưa thực sự ấn tượng
- So với mong muốn còn thiếu nhiều các trang bị khác như: cảm biến gạt mưa tự động, điều khiển, cửa sổ trời, camera lùi
tin liên quan
Lộ ảnh Kia Sonet phiên bản nâng cấp với nhiều tính năng mới
Ford Ranger Tremor 2023 mở bán
Giá xe Toyota Hilux đã qua sử dụng ở thị trường xe cũ tăng mạnh bất ngờ
Doanh số của Mitsubishi Triton tăng 76% tháng 2
Mazda3 tăng trưởng, Kia K3 mất 'phong độ'
Ford Ranger Raptor đời mới xuất hiện tại Hà Nội
Exeed Lanyue 2023 từ 615 triệu đồng
Bảng giá xe Lexus 2023 tháng 03/2023
Ram 1500 - Bán tải ‘phổ thông’ sắp về bản off-road, giá khoảng 6 tỷ đồng
xe mới về
-
Mercedes Benz GLK Class GLK250 4Matic 2014
Giá: 589 Triệu
-
Kia K3 Luxury 1.6 AT 2022
Giá: 535 Triệu
-
Hyundai i30 CW 1.6 AT 2009
Giá: 225 Triệu
-
Mitsubishi Outlander 2.0 STD 2016
Giá: 480 Triệu
-
Mercedes Benz GLK Class GLK280 4Matic 2009
Giá: 339 Triệu